Preise
Übersicht Preise
Flexible Ferienwohnungen für 1 – 6 Personen ab 50€ pro Nacht. Transparente Preise ohne versteckte Kosten, ideal für Urlaub und Geschäftsreisen. Sie haben Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Renningen
Haus Franz in der Rutesheimerstrasse 7
Haus Franz
in der
Rutesheimerstrasse 7
EG
Personenanzahl Belegungsmöglichkeit | pro Nacht (Montag bis Freitag) | Wochenendtarif* (Freitag bis Montag) | eine Woche insgesamt (von Montag bis Montag =7 Übernachtungen) | Kosten pro Person durchschnittlich bei Wochenbelegung |
1 | 85€ | 60€ | 520€ | 74,29€ |
2 | 110€ | 80€ | 680€ | 48,57€ |
3 | 130€ | 90€ | 790€ | 37,62€ |
4 | 150€ | 110€ | 930€ | 33,21€ |
5 | 170€ | 120€ | 1040€ | 29,71€ |
6 | 190€ | 130€ | 1150€ | 27,38€ |
OG
Personenanzahl Belegungsmöglichkeit | pro Nacht (Montag bis Freitag) | Wochenendtarif* (Freitag bis Montag) | eine Woche insgesamt (von Montag bis Montag =7 Übernachtungen) | Kosten pro Person durchschnittlich bei Wochenbelegung |
1 | 85€ | 60€ | 520€ | 74,29€ |
2 | 110€ | 80€ | 680€ | 48,57€ |
3 | 130€ | 90€ | 790€ | 37,62€ |
4 | 150€ | 110€ | 930€ | 33,21€ |
5 | 170€ | 120€ | 1040€ | 29,71€ |
6 | 190€ | 130€ | 1150€ | 27,38€ |
DG
Personenanzahl Belegungsmöglichkeit | pro Nacht (Montag bis Freitag) | Wochenendtarif* (Freitag bis Montag) | eine Woche insgesamt (von Montag bis Montag=7 Übernachtungen) | Kosten pro Person durchschnittlich bei Wochenbelegung |
1 | 50€ | 50€ | 350€ | 40€ |
2 | 60€ | 60€ | 420€ | 30€ |
Haus Inge in der Grabenstrasse 10
Haus Inge
in der
Grabenstrasse 10
EG
Personenanzahl Belegungsmöglichkeit | pro Nacht (Montag bis Freitag) | Wochenendtarif* (Freitag bis Montag) | eine Woche insgesamt (von Montag bis Montag =7 Übernachtungen) | Kosten pro Person durchschnittlich bei Wochenbelegung |
1 | 85€ | 60€ | 520€ | 74,29€ |
2 | 110€ | 80€ | 680€ | 48,57€ |
3 | 130€ | 90€ | 790€ | 37,62€ |
4 | 150€ | 110€ | 930€ | 33,21€ |
5 | 170€ | 120€ | 1040€ | 29,71€ |
6 | 190€ | 130€ | 1150€ | 27,38€ |
OG
Personenanzahl Belegungsmöglichkeit | pro Nacht (Montag bis Freitag) | Wochenendtarif* (Freitag bis Montag) | eine Woche insgesamt (von Montag bis Montag =7 Übernachtungen) | Kosten pro Person durchschnittlich bei Wochenbelegung |
1 | 85€ | 60€ | 520€ | 74,29€ |
2 | 110€ | 80€ | 680€ | 48,57€ |
3 | 130€ | 90€ | 790€ | 37,62€ |
4 | 150€ | 110€ | 930€ | 33,21€ |
5 | 170€ | 120€ | 1040€ | 29,71 |
DG
Personenanzahl Belegungsmöglichkeit | pro Nacht (Montag bis Freitag) | Wochenendtarif* (Freitag bis Montag) | eine Woche insgesamt (von Montag bis Montag =7 Übernachtungen) | Kosten pro Person durchschnittlich bei Wochenbelegung |
1 | 85€ | 60€ | 520€ | 74,29€ |
2 | 110€ | 80€ | 680€ | 48,57€ |
3 | 130€ | 90€ | 790€ | 37,62€ |
4 | 150€ | 110€ | 930€ | 33,21€ |